Mẫu mái che tôn với cổng sắt CNC
Liên hệ
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Mẫu mái che tôn với cổng sắt CNC

Bảng báo giá thi công làm mái tôn mới nhất
Dưới đây là bảng báo giá tham khảo mới nhất về giá tôn mới nhất của Xưởng Cơ Khí mời quý khách hàng tham khảo:
STT | Tên sản phẩm | Độ dày tôn (mm) | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ/m2) |
1 | Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo hộp kẽm 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40x40x1,1mm Tôn liên doanh Việt Nhật 1 lớp | 0,3 | m2 | 300.000 |
0,35 | m2 | 330.000 | ||
0,4 | m2 | 370.000 | ||
0,45 | m2 | 390.000 | ||
Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo hộp kẽm 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50x50x1,1mm Tôn liên doanh Việt Nhật 1 lớp | 0,3 | m2 | 370.000 | |
0,35 | m2 | 380.000 | ||
0,4 | m2 | 400.000 | ||
0,45 | m2 | 450.000 | ||
2 | Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo hộp kẽm 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40x40x1,1mm Tôn liên doanh Hoa Sen 1 lớp | 0,3 | m2 | 340.000 |
0,35 | m2 | 370.000 | ||
0,4 | m2 | 380.000 | ||
0,45 | m2 | 410.000 | ||
Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo hộp kẽm 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50x50x1,1mm Tôn liên doanh Hoa Sen 1 lớp | 0,3 | m2 | 370.000 | |
0,35 | m2 | 390.000 | ||
0,4 | m2 | 420.000 | ||
0,45 | m2 | 450.000 | ||
3 | Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo hộp kẽm 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40x40x1,1mm Tôn liên doanh Việt Nhật SSC 1 lớp | 0,3 | m2 | 330.000 |
0,35 | m2 | 350.000 | ||
0,4 | m2 | 380.000 | ||
0,45 | m2 | 400.000 | ||
Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo hộp kẽm 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50x50x1,1mm Tôn liên doanh Việt Nhật SSC 1 lớp | 0,3 | m2 | 380.000 | |
0,35 | m2 | 390.000 | ||
0,4 | m2 | 430.000 | ||
0,45 | m2 | 450.000 | ||
4 | Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo hộp kẽm 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40x40x1,1mm Tôn Olympic 1 lớp | 0,3 | m2 | 380.000 |
0,35 | m2 | 390.000 | ||
0,4 | m2 | 420.000 | ||
0,41 | m2 | 430.000 | ||
0,42 | m2 | 460.000 | ||
0,45 | m2 | 460.000 | ||
Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái thái kèo hộp kẽm 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50x50x1,1mm Tôn Olympic 1 lớp | 0,3 | m2 | 380.000 | |
0,35 | m2 | 430.000 | ||
0,4 | m2 | 470.000 | ||
0,41 | m2 | 470.000 | ||
0,42 | m2 | 480.000 | ||
0,45 | m2 | 490.000 |
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT
- Đơn giá trên đã bao gồm phí lắp đặt hoàn thiện
- Đơn giá trên đã bao gồm phí vận chuyển trong nội thành
- Tất cả các sản phẩm trên đều được bảo hành 12 tháng
- Mọi máy móc thiết bị sẽ được cung cấp đầy đủ
Lưu ý: Đơn giá thi công lợp tôn sẽ chính xác hơn khi bạn và công ty thông nhất loại vật liệu, biện pháp thi công, khảo sát hiện trường thực tế: Liên hệ số hotline để có giá chính xác nhất
Bài viết liên quan
Mẫu Hợp Đồng Thi Công Cửa Xingfa: Tất Cả Điều Bạn Cần...
20/07/2023
845 views
Cửa nhôm xingfa | Báo giá chi tiết từng loại | Thi...
12/03/2023
321 views
Làm mái tôn tại Hà Nội giá rẻ Thi công mái tôn...
12/03/2023
253 views
Mẫu hợp đồng thi công làm mái tôn
07/04/2023
143 views
So sánh nhôm Seaaluk và nhôm Xingfa: Nên mua loại nào ?
14/07/2023
88 views
Sản phẩm liên quan
Mái tôn
Mái tôn
Mái tôn
Mái tôn
Mái tôn
Mái tôn
Bài viết liên quan
Mẫu Hợp Đồng Thi Công Cửa Xingfa: Tất Cả Điều Bạn Cần...
20/07/2023
845 views
Cửa nhôm xingfa | Báo giá chi tiết từng loại | Thi...
12/03/2023
321 views
Làm mái tôn tại Hà Nội giá rẻ Thi công mái tôn...
12/03/2023
253 views
Mẫu hợp đồng thi công làm mái tôn
07/04/2023
143 views
So sánh nhôm Seaaluk và nhôm Xingfa: Nên mua loại nào ?
14/07/2023
88 views